项目名称 | 密云经济开发区科技路67号厂区厂房出租 | 项目编号 | GL2021BJ1000851-4 | |
---|---|---|---|---|
出租方名称 | 北京北汽摩有限公司 | |||
挂牌价格 | 0.8元/平方米/天 | 出租面积 | 36142.28 | |
租赁期 | 5年 | 房屋出租用途 | 仓储物流;其他 | |
信息披露起始日期 | 2021-09-10 | 信息披露期满日期 | 2021 | |
委托会员 | 机构名称: | 联系人: / 联系电话: | |||
交易机构 | 项目联系人: 钱伟 / 联系电话: 010-83143078 | 部门负责人: 王威 / 联系电话: 010-83143030 |
出租方基本情况 | 出租方名称 | 北京北汽摩有限公司 | 法定代表人 | 马勇 |
---|---|---|---|---|
注册地 | 北京市密云区经济开发区科技路67号 | |||
注册资本 | 22594.732742RMB万元 | |||
证件类型 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 证件编码 | 91110000683552129B | |
经济性质 | 国有控股企业 | 所属行业 | 商务服务业 | |
所属集团/主管部门 | 北京汽车集团有限公司 | |||
出租方联系人 | 姜伟楠 | 出租方联系电话 | 63179305 |
出租房屋基本情况 | 坐落位置 | 北京市密云区经济开发区科技路67号 | ||
---|---|---|---|---|
房屋使用现状 | 空置 | |||
建筑面积 | 36142.28 | |||
房屋用途 | ||||
装修水平及附属设施 |
决策情况 | 决策类型 | 总经理办公会决议 | ||
---|---|---|---|---|
出租行为批准情况 | 批准单位名称 | 北京汽车资产经营管理有限公司 | 批准文号 | 总经理办公会纪要(2021)第5期 |
其他权利情况 | 无 | |||
其他披露事项 | 本项目租期5年,含3个月的装修期。租金自起租日起,每年租金增长3%。 |
出租条件 | 租金挂牌价 | 0.8元/平方米/天 | 拟征集承租方个数 | 1 |
---|---|---|---|---|
拟出租面积(平方米) | 36142.28 | |||
起租日 | 以合同签订为准。 | 免租期 | 3 | |
租金调整方式 | 1年涨幅3% | |||
租金及押金支付要求 | 租金半年付,押金为三个月租金(签订合同后15个自然日内缴纳) | |||
承租方需承担费用 | 水;电;气;热;物业费租金挂牌价不含物业费,物业费及能源费由承租方自行承担 | |||
房产使用用途要求 | 仓储物流;其他工业 | 是否允许装修改造 | 不破坏建筑主体结构的情况下,允许进行装修改造,由有专业资质的设计单位出具装修改造方案,符合国家相关法律规定,重点项目须经相关政府部门审批,并报出租方同意。 |